ROMA D'INVERNO - CROCIERA IRC -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

RISULTATI PROVA PROVVISORIO : 02 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 04/12/2016Ora Partenza : 11:41:00Distanza : 8.02 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 04/12/2016Ora Partenza : 11:41:00Distanza : 8.02 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16377 CROCIERA1 TWINS SETTE FRANCESCO HANSE 430 13:31:06 01:50:06 00:00:00   1
2 ITA16480 CROCIERA1 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO SUN ODYSSEY 44 i 13:36:28 01:55:28 00:00:18   2
3 ITA14862 CROCIERA2 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 13:44:07 02:03:07 00:06:11   3
4 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO PEEPARROW ENT SUN ODYSSEY 42 P 13:39:52 01:58:52 00:08:18   4
5 ITA14717 CROCIERA2 GUARDASTELLE ASD GHIBLI FIRST 36.7 13:48:28 02:07:28 00:10:00   5
6 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 13:43:32 02:02:32 00:15:22   6
7 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 13:50:37 02:09:37 00:16:49   7
8 ITA17223 CROCIERA2 EMERENZIA SARDA SANGUINETTI GIORGIO DEHLER 31 TOP 14:06:30 02:25:30 00:17:19   8
9 ITA14296 CROCIERA2 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 13:55:35 02:14:35 00:19:06   9
10 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVON MARCO SUN ODYSSEY 35 14:01:56 02:20:56 00:20:49   10
11 ITA15833 CROCIERA1 VAI MO FUIANO PAOLO X 43 13:54:27 02:13:27 00:24:45   11
12 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 14:09:40 02:28:40 00:27:02   12
13 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 14:05:37 02:24:37 00:29:39   13
14 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 14:30:30 02:49:30 00:47:52   14
15 ITA9643 CROCIERA1 **CHILLI BEATRICE PIERLUIGI DUFOUR 4800       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 HE8M-JPFQ Data : 04/12/2016       15:14:49